KSK T頭ボルト・ナット
(サイズ表)
サイズ表
| M16 | M20 | M24 | M30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX/NS | K/KF/SⅡ | GX/NS | K/KF/SⅡ | GX/NS | K/KF/SⅡ | GX/NS | K/KF/SⅡ | |
| 85 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 100 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 110 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 125 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 145 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 155 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
