KSK 六角ボルト・ナット
(サイズ表)
サイズ表
| M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ● | - | - | - | - | - |
| 55 | ● | - | - | - | - | - |
| 60 | ● | - | - | - | - | - |
| 65 | ● | - | - | - | - | - |
| 70 | ● | ● | - | - | - | - |
| 75 | ● | ● | - | - | - | - |
| 80 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 85 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 90 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 95 | - | ● | ● | ● | - | - |
| 100 | - | - | ● | ● | ● | - |
| 110 | - | - | - | ● | ● | - |
| 120 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 130 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 140 | - | - | - | - | ● | ● |
| 150 | - | - | - | - | ● | ● |
| 160 | - | - | - | - | - | ● |
| 170 | - | - | - | - | - | ● |
| 180 | - | - | - | - | - | ● |
